芜湖奥体中心青少年体育免费公益培训时间安排2023年
2023-08-01 16:58:37
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3294.98点,收于年线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为6270.91亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华西能源、金贵银业、力帆科技等,乖离率分别为7.74%、6.31%、4.65%;瀚蓝环境、天邑股份、科新发展等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002630 | 华西能源 | 10.14 | 28.34 | 2.92 | 3.15 | 7.74 |
002716 | 金贵银业 | 7.36 | 4.25 | 3.02 | 3.21 | 6.31 |
601777 | 力帆科技 | 10.10 | 2.38 | 4.17 | 4.36 | 4.65 |
000565 | 渝三峡A | 10.02 | 5.91 | 6.25 | 6.48 | 3.72 |
002256 | 兆新股份 | 10.20 | 6.81 | 2.61 | 2.70 | 3.49 |
000659 | 珠海中富 | 4.40 | 1.12 | 3.22 | 3.32 | 3.03 |
835174 | 五新隧装 | 3.89 | 1.64 | 8.31 | 8.55 | 2.86 |
300806 | 斯迪克 | 2.91 | 0.48 | 18.88 | 19.42 | 2.84 |
600881 | 亚泰集团 | 2.54 | 2.56 | 2.36 | 2.42 | 2.44 |
300415 | 伊之密 | 2.42 | 2.02 | 20.29 | 20.76 | 2.30 |
603716 | 塞力医疗 | 3.05 | 13.69 | 10.92 | 11.15 | 2.08 |
000889 | ST中嘉 | 2.62 | 1.48 | 1.92 | 1.96 | 1.98 |
000603 | 盛达资源 | 3.63 | 3.04 | 13.14 | 13.40 | 1.97 |
000581 | 威孚高科 | 2.85 | 2.32 | 18.04 | 18.38 | 1.90 |
600027 | 华电国际 | 2.64 | 1.04 | 5.72 | 5.83 | 1.89 |
000971 | ST高升 | 5.08 | 0.19 | 1.83 | 1.86 | 1.69 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.01 | 6.17 | 3.50 | 3.56 | 1.66 |
603901 | 永创智能 | 1.85 | 0.27 | 14.64 | 14.87 | 1.60 |
300411 | 金盾股份 | 4.14 | 6.27 | 6.94 | 7.04 | 1.48 |
600355 | 精伦电子 | 2.02 | 7.22 | 3.48 | 3.53 | 1.48 |
002493 | 荣盛石化 | 2.20 | 0.33 | 12.82 | 12.99 | 1.36 |
300354 | 东华测试 | 2.47 | 0.71 | 40.53 | 41.03 | 1.22 |
000541 | 佛山照明 | 1.25 | 0.58 | 5.60 | 5.66 | 1.09 |
000798 | 中水渔业 | 2.54 | 4.60 | 10.81 | 10.92 | 1.02 |
002496 | 辉丰股份 | 1.23 | 4.20 | 2.45 | 2.47 | 1.02 |
002624 | 完美世界 | 1.00 | 1.48 | 15.03 | 15.16 | 0.86 |
000655 | 金岭矿业 | 1.15 | 0.73 | 7.00 | 7.06 | 0.80 |
300550 | 和仁科技 | 1.63 | 0.80 | 14.83 | 14.92 | 0.59 |
301234 | 五洲医疗 | 0.88 | 4.09 | 30.87 | 31.05 | 0.59 |
601872 | 招商轮船 | 3.76 | 0.59 | 6.59 | 6.63 | 0.57 |
002701 | 奥瑞金 | 0.85 | 0.31 | 4.73 | 4.76 | 0.56 |
001308 | 康冠科技 | 1.32 | 1.81 | 27.53 | 27.68 | 0.56 |
600101 | 明星电力 | 0.44 | 0.89 | 9.04 | 9.09 | 0.51 |
300730 | 科创信息 | 0.62 | 0.79 | 12.87 | 12.93 | 0.50 |
600730 | 中国高科 | 1.29 | 1.29 | 6.25 | 6.28 | 0.47 |
430090 | 同辉信息 | 1.41 | 3.18 | 2.87 | 2.88 | 0.45 |
600726 | 华电能源 | 3.53 | 3.06 | 2.63 | 2.64 | 0.35 |
600153 | 建发股份 | 3.66 | 3.22 | 11.57 | 11.61 | 0.33 |
300619 | 金银河 | 0.47 | 1.54 | 66.11 | 66.31 | 0.30 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.38 | 0.60 | 23.84 | 23.90 | 0.26 |
600508 | 上海能源 | 0.90 | 0.47 | 14.59 | 14.62 | 0.23 |
600760 | 中航沈飞 | 0.70 | 0.38 | 43.10 | 43.16 | 0.14 |
301003 | 江苏博云 | 0.25 | 1.67 | 24.40 | 24.43 | 0.12 |
601117 | 中国化学 | 0.35 | 0.44 | 8.69 | 8.70 | 0.10 |
601968 | 宝钢包装 | 0.42 | 0.20 | 7.09 | 7.10 | 0.09 |
300708 | 聚灿光电 | 1.34 | 1.44 | 10.55 | 10.56 | 0.08 |
000877 | 天山股份 | 0.23 | 0.47 | 8.84 | 8.85 | 0.08 |
600997 | 开滦股份 | 1.56 | 0.39 | 6.51 | 6.51 | 0.06 |
002024 | ST易购 | 1.95 | 0.56 | 2.09 | 2.09 | 0.05 |
600234 | 科新发展 | 0.41 | 0.73 | 7.31 | 7.31 | 0.02 |
300504 | 天邑股份 | 0.56 | 0.81 | 17.83 | 17.83 | 0.02 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.37 | 0.21 | 18.89 | 18.89 | 0.01 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3